新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
駐車場2台お庭付きの新築物件です。午後まで明るい南西向きの物件で明るい生活をおくりましょう◎日当たり良好の2階建て住宅、おすすめです◎令和6年7月築の物件です◎地域に密着して不動産情報をご紹介する当社なら、きっとお客様のお住まい探しに役立つことでしょう◎まずはご希望条件をスタッフまでお聞かせください(#^^#)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-486-1121
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県志木市下宗岡1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武東上線 「志木」駅
徒歩31分 武蔵野線 「北朝霞」駅 徒歩28分 バス5分 宮戸橋下車 徒歩3分 |
||
価格 | 3,580万円 | ||
間取り |
3LDK+S(納戸)
洋室 8.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.7帖 / S(納戸) 2.5帖 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 7月(築1年未満) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 階数 | 2階建 | |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | ||
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | |||
設備条件 | 日当たり良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-0455号 | 物件番号 | 88042675 |
情報公開日 | 2024年9月10日 | 次回更新予定日 | 2024年9月24日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月24日 | ||
取扱い会社 |
KEIAI志木不動産センター レヴィ―株式会社 〒353-0006 埼玉県志木市館2丁目5-2志木ニュータウン鹿島ビル3階 -8 埼玉県知事(1)第24977号 公益社団法人全日本不動産協会 |
048-486-1121
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】