1 / 33
価格 |
4,799万円 | 交通 | 東武東上線 「柳瀬川」駅 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県志木市柏町6丁目 4-90 |
建物面積/坪数 | 107.03㎡ / 32.37坪 | 土地面積/坪数 | 95.01㎡ / 28.74坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
4,799万円 | 交通 | 東武東上線 「柳瀬川」駅 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県志木市柏町6丁目 4-90 |
建物面積/坪数 | 107.03㎡ / 32.37坪 | 土地面積/坪数 | 95.01㎡ / 28.74坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
駅から徒歩4分、近隣住宅は戸建住宅が多く閑静な街並みです。
2階建てで、1階に水回りが集中しており家事がスムーズにこなせます。
また、シューズインクロークがあり、ベビーカーやゴルフバックなどの大型荷物も収納や、大家族にはうれしい作りです。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-486-1121
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県志木市柏町6丁目 4-90 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 「柳瀬川」駅 徒歩4分 | ||
価格 | 4,799万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2024年 3月(新築) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北西側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / ビルトガレージ / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第SJK-KX235304430号 | 物件番号 | 85311923 |
情報公開日 | 2024年9月16日 | 次回更新予定日 | 2024年9月28日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月28日 | ||
取扱い会社 |
KEIAI志木不動産センター レヴィ―株式会社 〒353-0006 埼玉県志木市館2丁目5-2志木ニュータウン鹿島ビル3階 -8 埼玉県知事(1)第24977号 公益社団法人全日本不動産協会 |
048-486-1121
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】