価格 |
2,380万円 | 交通 | 東武東上線 「みずほ台」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県富士見市西みずほ台3丁目 9 |
専有面積 | 68.62㎡ | 築年月(築年数) | 1979年 10月 (築45年) |
お問い合わせはこちら
048-486-1121
中古マンション
価格 |
2,380万円 | 交通 | 東武東上線 「みずほ台」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県富士見市西みずほ台3丁目 9 |
専有面積 | 68.62㎡ | 築年月(築年数) | 1979年 10月 (築45年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
専有面積は68.62平米となっており広さも十分ではないでしょうか。新生活を迎える際は、3LDKの物件はいかがでしょうか。駅から物件まで徒歩7分です。朝日を浴びたい方におすすめの南東向きのお部屋です。富士見市は生活に欠かせない施設が揃っているため、快適な暮らしができます。ご質問やご要望などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-486-1121
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県富士見市西みずほ台3丁目 9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 「みずほ台」駅 徒歩7分 | ||
価格 | 2,380万円 | 管理費 | 8,410円 |
修繕積立金 | 13,000円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 1階 / 5階建 | 築年月(築年数) | 1979年 10月(築45年) |
専有面積 | 68.62㎡ | バルコニー面積 | 13.42㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南東 |
間取り |
3LDK
洋室 4.8帖 / 洋室 6.3帖 / 洋室 6.4帖 / LDK 14.3帖 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:日本総合住生活(株) | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有 | ||
設備条件 | 都市ガス / 陽当り良好 / リノベーション / 2面バルコニー / 照明器具付き / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりポイント満載のみずほ台団地 第9‐2号棟。駐輪場が付いているので、自転車とバイクを安心して置けます。陽射しの入りも方角によって変わります。南東向きの物件です。多くの方に好評な、清潔感のある室内が魅力の中古マンションです。交通アクセスが良好な東武鉄道東上線みずほ台駅周辺なら、どこへ行くにも不便さを感じることはないでしょう。不動産をお探しなら、ぜひ当社にお任せ下さい。 | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 89551079 |
情報公開日 | 2024年10月31日 | 次回更新予定日 | 2024年11月14日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月14日 | ||
取扱い会社 |
KEIAI志木不動産センター レヴィ―株式会社 〒353-0006 埼玉県志木市館2丁目5-2志木ニュータウン鹿島ビル3階 -8 埼玉県知事(1)第24977号 公益社団法人全日本不動産協会 |
048-486-1121
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】